Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Piazza Municipio n.10
28070 GARBAGNA NOVARESE (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.845110
Fax (+39)0321.845407
| municipio@comune.garbagna.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | garbagna.novarese@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003069 |
| Codice Belfiore | D911 |
| Codice Fiscale | 00423600030 |
| Partita IVA | 00423600030 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1305 (al 31/12/2008) |
| Densità Demografica | 129 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 508 |
| Denominazione | Garbagnesi |
| Festa Patronale | 29 Settembre - San Michele |
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia (Vespolate) - Foglio 044 - Sezione III-SE |
| Superficie | 10,09 kmq - 1009 ha |
| Altitudine | min 128 - max 140 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°23'22"92 N |
| Longitudine | 08°39'44"28 E |
| Cascine | Cascina Marina, Cscina Belvedere, Cascina Brusattina, Cascina Moncucco, Cascina Buzzoletto Nuovo, Cascina Buzzoletto Vecchio, Cascina Cascinetta |
| Confini Comunali | Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Granozzo con Monticello, Vespolate |
| Distanza | 8 Km da Novara |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |






